Jaarbeloning | Maand | Uur | ||
---|---|---|---|---|
Standaard beloning (17 uur) | € 1.245,00 | € 103,75 | € 73,20 | excl. BTW |
Beloning in een bewind met problematische schulden (17u + 5u) | € 1.611,00 | € 134,25 | € 73,20 | excl. BTW |
Aanvangswerkzaamheden | € 586,00 | excl. BTW | ||
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden | € 439,00 | excl. BTW | ||
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning | € 366,00 | excl. BTW | ||
Beheer Persoongebonden Budget (PGB) | € 549,00 | excl. BTW | ||
Opmaken eindrekening & -verantwoording | € 220,00 | excl. BTW |
Jaarbeloning | Maand | Uur | ||
---|---|---|---|---|
Beide standaard (60% van 17+17 uur) | € 1.493,00 | € 124,42 | € 73,20 | excl. BTW |
Standaard + schulden (60% van 17+22 uur) | € 1.713,00 | € 142,75 | € 73,20 | excl. BTW |
Schulden + schulden (60% van 22+22 uur) | € 1.932,00 | € 161,00 | € 73,20 | excl. BTW |
Aanvangswerkzaamheden | € 703,00 | excl. BTW | ||
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden bij beide bewinden | € 526,00 | excl. BTW | ||
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden bij één van de bewinden | € 616,00 | excl. BTW | ||
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning | € 366,00 | excl. BTW | ||
Beheer Persoongebonden Budget (PGB) | € 549,00 | excl. BTW | ||
Opmaken eindrekening & -verantwoording | € 264,00 | excl. BTW |
* Van een 2-persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.
* Indien het vermogen van de onder curatele gestelde of het onder bewind gestelde vermogen meer bedraagt dan € 1.000.000, stelt de kantonrechter de jaarbeloning vast op 0,75% van dat vermogen.
* De jaarbeloning is verschuldigd vanaf de eerste dan wel de zestiende dag van de maand waarin de bewindvoerder, mentor of curator is benoemd en wordt in maandelijkse termijnen betaald, tenzij de kantonrechter anders bepaalt.
** Tarieven dienen te worden afgerond op hele cijfers conform Art. 13 lid 4 regeling Beloning curatoren bewindvoerders en mentoren’
* Voor meer gedetailleerde uitleg per Artikel, zie de volledige Regeling Beloning uit de Staatscourant 2014 Nr. 32149